SARANA DAN PRASARANA FSH UIN JAKARTA
DATA RUANGAN GEDUNG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Lantai 1
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
| 1 | R. Lobby Lt. 1 | 4.01.000 | 90 | Lihat |
| 2 | R. IPOT | 4.01.001 | 9 | Lihat |
| 3 | R. Laktasi | 4.01.002 | 8 | Lihat |
| 4 | R. Gudang | 4.01.002.A | 9 | Lihat |
| 5 | Toilet Difable | 4.01.003 | 16 | Lihat |
| 6 | R. Panel Listrik | 4.01.004 | 2 | Lihat |
| 7 | Toilet Lt. 1 | 4.01.005 | 14 | Lihat |
| 8 | Tangga Darurat Barat | 4.01.006 | 16 | Lihat |
| 9 | R. Mesin Air Barat | 4.01.006.A | 2 | Lihat |
| 10 | R. HMPS | 4.01.007 | 34 | Lihat |
| 11 | R. Genset | 4.01.008 | 34 | Lihat |
| 12 | R. Traffo | 4.01.009 | 34 | Lihat |
| 13 | R. SEMA/DEMA | 4.01.010 | 34 | Lihat |
| 14 | R. Moot Court Community (MCC) | 4.01.011 | 22 | Lihat |
| 15 | R. Mesin Air Timur | 4.01.012 | 6 | Lihat |
| 16 | Tangga Darurat Timur | 4.01.013 | 12 | Lihat |
| 17 | R. Jurnal dan LKBH | 4.01.014 | 27 | Lihat |
| 18 | R. Peradilan Semu | 4.01.015 | 12 | Lihat |
| 19 | R. Pustipanda | 4.01.016 | - | Lihat |
Lantai 2
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Lt. 2 | 4.02.000 | 320 | Lihat |
| 2 | R. Sidang Skripsi | 4.02.001 | 34 | Lihat |
| 3 | R. Sidang Tesis | 4.02.002 | 34 | Lihat |
| 4 | Toilet Wanita Barat | 4.02.003 | 16 | Lihat |
| 5 | R. Panel Listrik Barat Lt. 2 | 4.02.004 | 2 | Lihat |
| 6 | Toilet Pria Barat | 4.02.005 | 14 | Lihat |
| 7 | Tangga Darurat Barat | 4.02.006 | 18 | Lihat |
| 8 | R. Tunggu Prodi | 4.02.007 | 32 | Lihat |
| 9 | R. Prodi HPI (Hukum Pidana Islam) | 4.02.008 | 14 | Lihat |
| 10 | R. Prodi HK (Hukum Keluarga) | 4.02.009 | 16 | Lihat |
| 11 | R. Prodi HTN (Hukum Tata Negara) | 4.02.010 | 16 | Lihat |
| 12 | R. Prodi PM (Perbandingan Mazhab) | 4.02.011 | 14 | Lihat |
| 13 | R. Prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah) | 4.02.012 | 14 | Lihat |
| 14 | R. Prodi IH (Ilmu Hukum) | 4.02.013 | 14 | Lihat |
| 15 | Toilet Prodi | 4.02.014 | 6 | Lihat |
| 16 | R. Rapat Prodi | 4.02.015 | 14 | Lihat |
| 17 | Gudang Persediaan | 4.02.016 | 12 | Lihat |
| 18 | Musholla Lt. 2 | 4.02.017 | 25 | Lihat |
| 19 | Pantry Lt. 2 | 4.02.018 | 6 | Lihat |
| 20 | R. Makan | 4.02.019 | 10 | Lihat |
| 21 | R. Prodi Magister dan Doctor | 4.02.020 | 34 | Lihat |
| 22 | R. Pelayanan Administrasi Terpadu | 4.02.021 | 34 | Lihat |
| 23 | R. Tata Usaha | 4.02.023 | 68 | Lihat |
| 24 | R. Bersama TU | 4.02.024 | 9 | Lihat |
| 25 | R. Kabag TU | 4.02.025 | 6 | Lihat |
| 26 | Toilet Wanita Timur | 4.02.026 | 16 | Lihat |
| 27 | R. Panel Listrik Timur Lt. 2 | 4.02.027 | 2 | Lihat |
| 28 | Toilet Pria Timur | 4.02.028 | 14 | Lihat |
| 29 | Tangga Darurat Timur | 4.02.029 | 18 | Lihat |
| 30 | R. Tamu Dekanat | 4.02.030 | 34 | Lihat |
| 31 | R. Dekan | 4.02.031 | 34 | Lihat |
| 32 | R. Wadek I | 4.02.032 | 12 | Lihat |
| 33 | R. Wadek II | 4.02.033 | 12 | Lihat |
| 34 | R. Wadek III | 4.02.034 | 11 | Lihat |
| 35 | R. Rapat Dekanat | 4.02.035 | 34 | Lihat |
| 36 | R. Teater Lt. 2 | 4.02.036 | 144 | Lihat |
| 37 | R. Rapat Madya | 4.02.037 | 68 | Lihat |
Lantai 3
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Lt. 3 | 4.03.000 | 320 | Lihat |
| 2 | R. Kelas 301 (Magister) | 4.03.001 | 34 | Lihat |
| 3 | R. Kelas 302 (Magister) | 4.03.002 | 34 | Lihat |
| 4 | Toilet Wanita Barat | 4.03.003 | 16 | Lihat |
| 5 | R. Panel Listrik Barat Lt. 3 | 4.03.004 | 2 | Lihat |
| 6 | Toilet Pria Barat | 4.03.005 | 14 | Lihat |
| 7 | Tangga Darurat Barat | 4.03.006 | 18 | Lihat |
| 8 | R. Kelas 303 (Smartclass) | 4.03.007 | 45 | Lihat |
| 9 | R. Kelas 304 (Smartclass) | 4.03.008 | 45 | Lihat |
| 10 | R. Kelas 305 (Smartclass) | 4.03.009 | 45 | Lihat |
| 11 | Gudang 1 | 4.03.010 | 2 | Lihat |
| 12 | Gudang 2 | 4.03.011 | 2 | Lihat |
| 13 | Musholla Lt. 3 | 4.03.012 | 25 | Lihat |
| 14 | Pantry Lt. 3 | 4.03.013 | 6 | Lihat |
| 15 | Gudang Pantry | 4.03.014 | 2 | Lihat |
| 16 | R. Kelas 306 (Smartclass) | 4.03.015 | 50 | Lihat |
| 17 | R. Kelas 307 (Smartclass) | 4.03.016 | 50 | Lihat |
| 18 | R. Kelas 308 | 4.03.017 | 50 | Lihat |
| 19 | R. Kelas 309 | 4.03.018 | 50 | Lihat |
| 20 | Toilet Wanita Timur | 4.03.019 | 10 | Lihat |
| 21 | R. Panel Listrik Timur Lt. 3 | 4.03.020 | 2 | Lihat |
| 22 | Toilet Pria Timur | 4.03.021 | 34 | Lihat |
| 23 | Tangga Darurat Timur | 4.03.022 | 68 | Lihat |
| 24 | R. Guru Besar | 4.03.023 | 150 | Lihat |
| 25 | R. Dosen | 4.03.024 | 78 | Lihat |
Lantai 4
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Lt. 4 | 4.04.000 | 320 | Lihat |
| 2 | R. Kantor Laboraturium | 4.04.001 | 34 | Lihat |
| 3 | R. Laboraturium | 4.04.002 | 34 | Lihat |
| 4 | Toilet Wanita Barat | 4.04.003 | 16 | Lihat |
| 5 | R. Panel Listrik Barat Lt. 4 | 4.04.004 | 2 | Lihat |
| 6 | Toilet Pria Barat | 4.04.005 | 14 | Lihat |
| 7 | Tangga Darurat Barat | 4.04.006 | 18 | Lihat |
| 8 | R. Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi | 4.04.007 | 68 | Lihat |
| 9 | R. Kelas 404 | 4.04.008 | 68 | Lihat |
| 10 | R. Gudang 1 | 4.04.009 | 2 | Lihat |
| 11 | R. Gudang 2 | 4.04.010 | 2 | Lihat |
| 12 | Musholla Lt. 4 | 4.04.011 | 25 | Lihat |
| 13 | Dapur/Pantry Lt. 4 | 4.04.012 | 6 | Lihat |
| 14 | Gudang Pantry | 4.04.013 | 3 | Lihat |
| 15 | R. Perpustakaan | 4.04.014 | 176 | Lihat |
| 16 | R. Peneliti | 4.04.014 A | 10 | Lihat |
| 17 | R. KAUR Perpustakaan | 4.04.014 B | 12 | Lihat |
| 18 | Toilet Wanita Timur | 4.04.015 | 16 | Lihat |
| 19 | R. Panel Listrik Timur Lt. 4 | 4.04.016 | 2 | Lihat |
| 20 | Toilet Pria Timur | 4.04.017 | 14 | Lihat |
| 21 | Tangga Darurat Timur | 4.04.018 | 10 | Lihat |
| 22 | Smartclass | 4.04.019 | 68 | Lihat |
| 23 | R. Arsip | 4.04.020 | 34 | Lihat |
| 24 | R. Podcast | 4.04.021 | 34 | Lihat |
| 25 | R. Teater Lt. 4 | 4.04.022 | 144 | Lihat |
| 26 | R. Kelas 408 | 4.04.023 | 34 | Lihat |
| 27 | R. Kelas 409 | 4.04.024 | 34 | Lihat |
Lantai 6
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Lt. 6 | 4.06.000 | 320 | Lihat |
| 2 | R. Kelas 601 | 4.06.001 | 68 | Lihat |
| 3 | Toilet Wanita Barat | 4.06.002 | 16 | Lihat |
| 4 | R. Panel Listrik Barat Lt. 6 | 4.06.003 | 14 | Lihat |
| 5 | Toilet Pria Barat | 4.06.004 | 16 | Lihat |
| 6 | Tangga Darurat Barat | 4.06.005 | 18 | Lihat |
| 7 | R. Kelas 602 | 4.06.006 | 45 | Lihat |
| 8 | R. Kelas 603 | 4.06.007 | 45 | Lihat |
| 9 | R. Kelas 604 | 4.06.008 | 45 | Lihat |
| 10 | R. Gudang 1 | 4.06.009 | 2 | Lihat |
| 11 | R. Gudang 2 | 4.06.010 | 2 | Lihat |
| 12 | R. Studio | 4.06.011 | 25 | Lihat |
| 13 | R. Arsip Prodi | 4.06.012 | 18 | Lihat |
| 14 | R. Kelas 605 | 4.06.013 | 50 | Lihat |
| 15 | R. Kelas 606 | 4.06.014 | 50 | Lihat |
| 16 | R. Kelas 607 | 4.06.015 | 50 | Lihat |
| 17 | R. Kelas 608 | 4.06.016 | 50 | Lihat |
| 18 | Toilet Wanita Timur | 4.06.017 | 16 | Lihat |
| 19 | R. Panel Listrik Timur Lt. 6 | 4.06.018 | 2 | Lihat |
| 20 | Toilet Pria Timur | 4.06.019 | 14 | Lihat |
| 21 | Tangga Darurat Timur | 4.06.020 | 18 | Lihat |
| 22 | R. Kelas 609 | 4.06.021 | 50 | Lihat |
| 23 | R. Kelas 610 | 4.04.020 | 50 | Lihat |
| 24 | R. Kelas 611 | 4.04.021 | 50 | Lihat |
| 25 | R. Kelas 612 dan 613 (Gabungan) | 4.04.022 | 90 | Lihat |
| 26 | R. Teater Lt. 6 | 4.04.023 | 135 | Lihat |
Lantai 7
| No | Nama Ruangan | Kode Ruangan | Luas (m²) | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Lt. 7 | 4.07.000 | 320 | Lihat |
| 2 | Toilet Wanita Barat | 4.07.003 | 16 | Lihat |
| 3 | R. Panel Listrik Barat Lt. 7 | 4.07.004 | 14 | Lihat |
| 4 | Toilet Pria Barat | 4.07.005 | 16 | Lihat |
| 5 | Tangga Darurat Barat | 4.07.006 | 18 | Lihat |
| 6 | R. Gudang 1 | 4.07.011 | 2 | Lihat |
| 7 | R. Gudang 2 | 4.07.012 | 2 | Lihat |
| 8 | Musholla Lt. 7 | 4.07.013 | 25 | Lihat |
| 9 | Dapur/Pantry Lt. 7 | 4.07.014 | 6 | Lihat |
| 10 | Gudang Pantry | 4.07.015 | 3 | Lihat |
| 11 | R. Kelas 708 | 4.07.016 | 34 | Lihat |
| 12 | R. Kelas 709 | 4.07.017 | 34 | Lihat |
| 13 | R. Kelas 710 | 4.07.019 | 45 | Lihat |
| 14 | R. Kelas 711 | 4.07.020 | 45 | Lihat |
| 15 | Toilet Wanita Timur | 4.07.021 | 16 | Lihat |
| 16 | R. Panel Listrik Timur Lt. 7 | 4.07.022 | 14 | Lihat |
| 17 | Toilet Pria Timur | 4.07.023 | 16 | Lihat |
| 18 | Tangga Darurat Timur | 4.07.024 | 34 | Lihat |
| 19 | R. Kelas 712 | 4.07.025 | 45 | Lihat |
| 20 | R. Kelas 713 | 4.07.026 | 45 | Lihat |
| 21 | R. Kelas 714 | 4.07.027 | 45 | Lihat |
| 22 | R. Gudang | 4.07.028 | 10 | Lihat |
| 23 | R. Kelas 715 | 4.07.029 | 68 | Lihat |